rushabhcodes/desk-fidget-counter
A desk knob assembly combining a circuit board with PETG-printed mechanical parts and vendor CAD-modeled hardware.
- Version
- 5.6.1
- License
- MIT
- Stars
- 0
mechanical/vendor/obj/g12ah.obj
# SPDX-License-Identifier: MIT. Datasheet-derived nominal geometry; see ../README.md.
v -3.50000000 -1.05000000 0.40000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -3.50000000 -1.05000000 4.90000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -3.50000000 5.95000000 0.40000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.76384253 5.95000000 1.65720653 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.84775907 5.95000000 1.83463314 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.91388067 5.95000000 2.01943065 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.99036945 5.95000000 2.40396572 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.96157056 5.95000000 2.20981936 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -2.00000000 5.95000000 2.60000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.76384253 7.55000000 1.65720653 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.84775907 7.55000000 1.83463314 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.91388067 7.55000000 2.01943065 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.99036945 7.55000000 2.40396572 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.96157056 7.55000000 2.20981936 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -2.00000000 7.55000000 2.60000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.11114047 5.95000000 0.93706078 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.94279347 5.95000000 0.83615747 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.41421356 5.95000000 1.18578644 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.54602091 5.95000000 1.33121343 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.66293922 5.95000000 1.48885953 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.26878657 5.95000000 1.05397909 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.11114047 7.55000000 0.93706078 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.94279347 7.55000000 0.83615747 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.41421356 7.55000000 1.18578644 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.54602091 7.55000000 1.33121343 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.66293922 7.55000000 1.48885953 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.26878657 7.55000000 1.05397909 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.58056935 5.95000000 0.68611933 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.76536686 5.95000000 0.75224093 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.39018064 5.95000000 0.63842944 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.19603428 5.95000000 0.60963055 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.58056935 7.55000000 0.68611933 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.76536686 7.55000000 0.75224093 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.39018064 7.55000000 0.63842944 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.19603428 7.55000000 0.60963055 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.67435034 7.79292675 2.14312123 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.51744721 7.86658831 2.00458399 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.60104076 7.83217155 2.06931250 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.21999619 7.93545350 1.87506740 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.11094726 7.94563689 1.85591522 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.42500000 7.89558815 1.95004321 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.32528092 7.91867489 1.90662337 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.78529760 7.70271014 2.31279400 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.73612159 7.74952541 2.22474727 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.82103695 7.65328195 2.40575490 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.84272813 7.60208659 2.50203938 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.85000000 7.55000000 2.60000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.84272813 7.55000000 2.72565555 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.99036945 5.95000000 2.79603428 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.96157056 5.95000000 2.99018064 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.91388067 5.95000000 3.18056935 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.84775907 5.95000000 3.36536686 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.76384253 5.95000000 3.54279347 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.99036945 7.55000000 2.79603428 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.96157056 7.55000000 2.99018064 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.91388067 7.55000000 3.18056935 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.84775907 7.55000000 3.36536686 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.76384253 7.55000000 3.54279347 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -3.50000000 5.95000000 4.90000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.66293922 5.95000000 3.71114047 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.54602091 5.95000000 3.86878657 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.66293922 7.55000000 3.71114047 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.54602091 7.55000000 3.86878657 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.82103695 7.55000000 2.84916109 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.78529760 7.55000000 2.96840343 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.73612159 7.55000000 3.08134227 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.67435034 7.55000000 3.18604522 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.60104076 7.55000000 3.28072077 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.51744721 7.55000000 3.36374900 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.42500000 7.55000000 3.43370927 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.32528092 7.55000000 3.48940455 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.21999619 7.55000000 3.52988186 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.11094726 7.55000000 3.55444864 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.41421356 5.95000000 4.01421356 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.26878657 5.95000000 4.14602091 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.11114047 5.95000000 4.26293922 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.94279347 5.95000000 4.36384253 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.41421356 7.55000000 4.01421356 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.26878657 7.55000000 4.14602091 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -1.11114047 7.55000000 4.26293922 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.94279347 7.55000000 4.36384253 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.76536686 5.95000000 4.44775907 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.58056935 5.95000000 4.51388067 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.39018064 5.95000000 4.56157056 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.19603428 5.95000000 4.59036945 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.76536686 7.55000000 4.44775907 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.58056935 7.55000000 4.51388067 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.39018064 7.55000000 4.56157056 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.19603428 7.55000000 4.59036945 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.67435034 11.14812761 3.92711317 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.51744721 11.22178916 3.78857593 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.60104076 11.18737240 3.85330444 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.11094726 11.30083775 3.63990716 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.42500000 11.25078901 3.73403515 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.32528092 11.27387575 3.69061531 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.21999619 11.29065435 3.65905934 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.78529760 11.05791099 4.09678594 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.73612159 11.10472627 4.00873921 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.82103695 11.00848281 4.18974683 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.85000000 10.90520085 4.38399194 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.84272813 10.85311427 4.48195256 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.84272813 10.95728744 4.28603132 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.82103695 10.80191890 4.57823704 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.78529760 10.75249071 4.67119794 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.73612159 10.70567544 4.75924467 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.67435034 10.66227410 4.84087071 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.60104076 10.62302931 4.91467943 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.51744721 10.58861255 4.97940795 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.21999619 10.51974735 5.10892454 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.11094726 10.50956396 5.12807671 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.42500000 10.55961270 5.03394873 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -0.32528092 10.53652596 5.07736857 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 3.50000000 -1.05000000 0.40000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 3.50000000 -1.05000000 4.90000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.00000000 5.95000000 0.60000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.19603428 5.95000000 0.60963055 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.39018064 5.95000000 0.63842944 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.58056935 5.95000000 0.68611933 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.76536686 5.95000000 0.75224093 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.00000000 7.55000000 0.60000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.19603428 7.55000000 0.60963055 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.39018064 7.55000000 0.63842944 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.58056935 7.55000000 0.68611933 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.76536686 7.55000000 0.75224093 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.94279347 5.95000000 0.83615747 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.11114047 5.95000000 0.93706078 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.26878657 5.95000000 1.05397909 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.41421356 5.95000000 1.18578644 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.54602091 5.95000000 1.33121343 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.66293922 5.95000000 1.48885953 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.94279347 7.55000000 0.83615747 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.11114047 7.55000000 0.93706078 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.26878657 7.55000000 1.05397909 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.41421356 7.55000000 1.18578644 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.54602091 7.55000000 1.33121343 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.66293922 7.55000000 1.48885953 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.00000000 7.94905083 1.84949455 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.11094726 7.94563689 1.85591522 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.21999619 7.93545350 1.87506740 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.32528092 7.91867489 1.90662337 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.42500000 7.89558815 1.95004321 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.51744721 7.86658831 2.00458399 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.60104076 7.83217155 2.06931250 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.67435034 7.79292675 2.14312123 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.73612159 7.74952541 2.22474727 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.78529760 7.70271014 2.31279400 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.82103695 7.65328195 2.40575490 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.84272813 7.60208659 2.50203938 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.85000000 7.55000000 2.60000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.84272813 7.55000000 2.72565555 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 3.50000000 5.95000000 0.40000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.76384253 5.95000000 1.65720653 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.84775907 5.95000000 1.83463314 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.91388067 5.95000000 2.01943065 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.96157056 5.95000000 2.20981936 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.99036945 5.95000000 2.40396572 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 2.00000000 5.95000000 2.60000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.76384253 7.55000000 1.65720653 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.84775907 7.55000000 1.83463314 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.91388067 7.55000000 2.01943065 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.96157056 7.55000000 2.20981936 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.99036945 7.55000000 2.40396572 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 2.00000000 7.55000000 2.60000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.82103695 7.55000000 2.84916109 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.78529760 7.55000000 2.96840343 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.60104076 7.55000000 3.28072077 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.73612159 7.55000000 3.08134227 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.67435034 7.55000000 3.18604522 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.00000000 7.55000000 3.56268454 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.11094726 7.55000000 3.55444864 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.32528092 7.55000000 3.48940455 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.42500000 7.55000000 3.43370927 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.21999619 7.55000000 3.52988186 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.51744721 7.55000000 3.36374900 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.66293922 5.95000000 3.71114047 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.54602091 5.95000000 3.86878657 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.66293922 7.55000000 3.71114047 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.54602091 7.55000000 3.86878657 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.58056935 5.95000000 4.51388067 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.76536686 5.95000000 4.44775907 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.00000000 5.95000000 4.60000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.19603428 5.95000000 4.59036945 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.39018064 5.95000000 4.56157056 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.58056935 7.55000000 4.51388067 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.76536686 7.55000000 4.44775907 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.00000000 7.55000000 4.60000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.19603428 7.55000000 4.59036945 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.39018064 7.55000000 4.56157056 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.26878657 5.95000000 4.14602091 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.94279347 5.95000000 4.36384253 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.11114047 5.95000000 4.26293922 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.41421356 5.95000000 4.01421356 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.26878657 7.55000000 4.14602091 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.94279347 7.55000000 4.36384253 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.11114047 7.55000000 4.26293922 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.41421356 7.55000000 4.01421356 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.00000000 11.30425168 3.63348648 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.11094726 11.30083775 3.63990716 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.21999619 11.29065435 3.65905934 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.32528092 11.27387575 3.69061531 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.42500000 11.25078901 3.73403515 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.51744721 11.22178916 3.78857593 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.60104076 11.18737240 3.85330444 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.67435034 11.14812761 3.92711317 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.73612159 11.10472627 4.00873921 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.78529760 11.05791099 4.09678594 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.82103695 11.00848281 4.18974683 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.85000000 10.90520085 4.38399194 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.84272813 10.85311427 4.48195256 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.84272813 10.95728744 4.28603132 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.00000000 10.50615002 5.13449739 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.11094726 10.50956396 5.12807671 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.21999619 10.51974735 5.10892454 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.32528092 10.53652596 5.07736857 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.42500000 10.55961270 5.03394873 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.82103695 10.80191890 4.57823704 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.78529760 10.75249071 4.67119794 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.73612159 10.70567544 4.75924467 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.51744721 10.58861255 4.97940795 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.60104076 10.62302931 4.91467943 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 0.67435034 10.66227410 4.84087071 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.96157056 5.95000000 2.99018064 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.99036945 5.95000000 2.79603428 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.91388067 5.95000000 3.18056935 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.84775907 5.95000000 3.36536686 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.76384253 5.95000000 3.54279347 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.96157056 7.55000000 2.99018064 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.99036945 7.55000000 2.79603428 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.91388067 7.55000000 3.18056935 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.84775907 7.55000000 3.36536686 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 1.76384253 7.55000000 3.54279347 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v 3.50000000 5.95000000 4.90000000 0.15686275 0.16470588 0.18431373
v -2.74000000 -0.20000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -2.74000000 0.20000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -2.34000000 -0.20000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -2.34000000 0.20000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -0.20000000 -0.20000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -0.20000000 0.20000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -2.74000000 -0.20000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -2.74000000 0.20000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -2.34000000 -0.20000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -2.34000000 0.20000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -0.20000000 -0.20000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -0.20000000 0.20000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -2.74000000 4.88000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -2.74000000 5.28000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -2.34000000 4.88000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -2.34000000 5.28000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -2.74000000 4.88000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -2.74000000 5.28000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -2.34000000 4.88000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v -2.34000000 5.28000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 0.20000000 -0.20000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 0.20000000 0.20000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 2.34000000 -0.20000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 2.34000000 0.20000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 2.74000000 -0.20000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 2.74000000 0.20000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 0.20000000 -0.20000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 0.20000000 0.20000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 2.34000000 -0.20000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 2.34000000 0.20000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 2.74000000 -0.20000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 2.74000000 0.20000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 2.34000000 4.88000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 2.34000000 5.28000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 2.74000000 4.88000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 2.74000000 5.28000000 -2.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 2.34000000 4.88000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 2.34000000 5.28000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 2.74000000 4.88000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
v 2.74000000 5.28000000 0.40000000 0.69019608 0.71764706 0.73725490
f 1 59 3
f 1 3 113
f 1 113 2
f 1 2 59
f 2 114 59
f 3 19 18
f 3 18 21
f 3 21 16
f 3 16 17
f 3 20 19
f 3 4 20
f 3 6 5
f 3 8 6
f 3 5 4
f 3 59 7
f 3 7 8
f 3 17 29
f 3 29 28
f 3 28 30
f 3 30 31
f 3 31 151
f 59 9 7
f 59 49 9
f 59 50 49
f 59 51 50
f 59 52 51
f 59 53 52
f 59 60 53
f 59 61 60
f 59 74 61
f 59 75 74
f 59 76 75
f 59 77 76
f 59 82 77
f 59 83 82
f 59 84 83
f 59 85 84
f 59 181 85
f 59 182 181
f 3 151 113
f 113 151 114
f 2 113 114
f 59 114 232
f 114 151 232
f 151 31 115
f 151 115 116
f 151 116 117
f 151 117 118
f 151 118 119
f 151 119 125
f 151 125 126
f 151 126 127
f 151 127 128
f 151 128 129
f 151 129 130
f 151 130 152
f 151 152 153
f 151 153 154
f 151 154 155
f 151 155 156
f 151 156 157
f 151 157 223
f 151 223 222
f 151 222 232
f 59 232 182
f 232 183 182
f 232 179 183
f 232 180 179
f 232 190 180
f 232 225 226
f 232 222 224
f 232 224 225
f 232 191 190
f 232 189 191
f 232 192 189
f 232 176 192
f 232 226 175
f 232 175 176
f 10 4 5
f 11 5 6
f 12 6 8
f 14 8 7
f 13 7 9
f 15 9 49
f 11 10 5
f 12 11 6
f 14 12 8
f 13 14 7
f 15 13 9
f 54 15 49
f 54 14 13
f 57 10 11
f 56 11 12
f 55 12 14
f 54 13 15
f 55 14 54
f 56 12 55
f 22 16 21
f 23 17 16
f 27 21 18
f 24 18 19
f 25 19 20
f 26 20 4
f 23 33 17
f 22 23 16
f 25 24 19
f 24 27 18
f 26 25 20
f 27 22 21
f 34 30 28
f 33 29 17
f 32 28 29
f 35 31 30
f 120 115 31
f 32 34 28
f 33 32 29
f 34 35 30
f 35 120 31
f 34 47 35
f 33 47 32
f 32 47 34
f 35 47 120
f 120 47 121
f 121 47 122
f 10 26 4
f 63 24 25
f 78 27 24
f 79 22 27
f 80 23 22
f 81 33 23
f 58 26 10
f 62 25 26
f 81 47 33
f 54 49 50
f 55 50 51
f 56 51 52
f 57 52 53
f 55 54 50
f 56 55 51
f 57 56 52
f 57 11 56
f 58 10 57
f 58 57 53
f 58 53 60
f 62 60 61
f 63 61 74
f 62 26 58
f 63 25 62
f 63 78 24
f 79 27 78
f 79 80 22
f 80 81 23
f 81 48 47
f 62 58 60
f 63 62 61
f 81 64 48
f 81 65 64
f 81 66 65
f 86 67 66
f 86 68 67
f 86 69 68
f 87 70 69
f 87 71 70
f 88 72 71
f 88 73 72
f 89 169 73
f 78 74 75
f 79 75 76
f 80 76 77
f 81 77 82
f 63 74 78
f 79 78 75
f 79 76 80
f 80 77 81
f 86 82 83
f 87 83 84
f 88 84 85
f 89 85 181
f 81 82 86
f 86 83 87
f 81 86 66
f 86 87 69
f 87 88 71
f 88 89 73
f 89 186 169
f 87 84 88
f 88 85 89
f 89 181 186
f 121 116 115
f 122 117 116
f 123 118 117
f 124 119 118
f 120 121 115
f 121 122 116
f 122 123 117
f 123 124 118
f 124 131 119
f 122 47 123
f 123 47 124
f 124 47 131
f 131 125 119
f 132 126 125
f 133 127 126
f 134 128 127
f 135 129 128
f 136 130 129
f 131 132 125
f 132 133 126
f 134 127 133
f 134 135 128
f 136 129 135
f 158 130 136
f 131 47 149
f 185 131 149
f 158 152 130
f 194 132 131
f 195 133 132
f 193 134 133
f 196 135 134
f 178 136 135
f 177 158 136
f 159 153 152
f 160 154 153
f 161 155 154
f 162 156 155
f 163 157 156
f 228 223 157
f 159 152 158
f 160 153 159
f 161 154 160
f 162 155 161
f 163 156 162
f 228 157 163
f 231 159 158
f 230 160 159
f 229 161 160
f 227 162 161
f 228 163 162
f 227 228 162
f 185 149 150
f 185 150 164
f 186 170 169
f 187 173 170
f 187 171 173
f 188 172 171
f 185 165 167
f 185 164 165
f 185 167 168
f 188 174 172
f 184 166 174
f 184 168 166
f 177 175 226
f 178 176 175
f 194 195 132
f 185 194 131
f 195 193 133
f 178 177 136
f 177 231 158
f 193 196 134
f 196 178 135
f 177 226 231
f 196 176 178
f 178 175 177
f 184 179 180
f 185 180 190
f 186 181 182
f 187 182 183
f 188 183 179
f 187 188 171
f 186 187 170
f 188 179 184
f 184 180 185
f 188 184 174
f 184 185 168
f 186 182 187
f 187 183 188
f 195 191 189
f 194 190 191
f 196 192 176
f 193 189 192
f 195 189 193
f 185 190 194
f 194 191 195
f 193 192 196
f 227 222 223
f 229 224 222
f 230 225 224
f 231 226 225
f 229 222 227
f 227 223 228
f 230 224 229
f 231 230 159
f 229 227 161
f 230 229 160
f 231 225 230
f 41 42 47
f 39 47 42
f 39 40 47
f 40 137 47
f 137 138 47
f 138 139 47
f 139 140 47
f 140 141 47
f 36 47 44
f 36 38 47
f 43 47 45
f 43 44 47
f 37 47 38
f 37 41 47
f 45 47 46
f 36 44 90
f 36 92 38
f 37 38 91
f 37 94 41
f 39 93 40
f 40 197 137
f 41 95 42
f 39 42 96
f 43 98 44
f 45 46 99
f 43 45 97
f 46 47 102
f 100 47 48
f 101 48 64
f 103 64 65
f 104 65 66
f 105 66 67
f 106 67 68
f 107 68 69
f 108 69 70
f 37 91 94
f 38 92 91
f 36 90 92
f 39 96 93
f 40 93 197
f 41 94 95
f 42 95 96
f 43 97 98
f 44 98 90
f 45 99 97
f 46 102 99
f 100 102 47
f 100 48 101
f 101 64 103
f 103 65 104
f 104 66 105
f 105 67 106
f 106 68 107
f 108 70 111
f 107 69 108
f 111 70 71
f 112 71 72
f 109 72 73
f 110 73 169
f 111 71 112
f 109 112 72
f 109 73 110
f 110 169 211
f 90 98 105
f 90 106 92
f 91 92 107
f 91 108 94
f 100 101 102
f 99 101 103
f 97 103 104
f 98 104 105
f 90 105 106
f 99 102 101
f 97 104 98
f 97 99 103
f 92 106 107
f 94 111 95
f 95 112 96
f 93 96 109
f 93 110 197
f 91 107 108
f 94 108 111
f 95 111 112
f 96 112 109
f 93 109 110
f 110 211 197
f 141 142 47
f 142 143 47
f 143 144 47
f 144 145 47
f 146 147 47
f 145 146 47
f 147 148 47
f 148 149 47
f 137 198 138
f 138 199 139
f 139 200 140
f 140 201 141
f 142 203 143
f 143 204 144
f 141 202 142
f 144 205 145
f 145 206 146
f 146 207 147
f 147 210 148
f 148 208 149
f 209 150 149
f 216 164 150
f 217 165 164
f 218 167 165
f 220 166 168
f 219 174 166
f 215 172 174
f 221 168 167
f 209 216 150
f 137 197 198
f 138 198 199
f 139 199 200
f 140 200 201
f 141 201 202
f 142 202 203
f 143 203 204
f 144 204 205
f 145 205 206
f 146 206 207
f 147 207 210
f 148 210 208
f 208 209 149
f 211 169 170
f 212 170 173
f 213 173 171
f 214 171 172
f 214 172 215
f 216 217 164
f 218 221 167
f 217 218 165
f 220 168 221
f 219 166 220
f 215 174 219
