rushabhcodes/desk-fidget-counter

A desk knob assembly combining a circuit board with PETG-printed mechanical parts and vendor CAD-modeled hardware.

Version
5.6.1
License
MIT
Stars
0

mechanical/cad/base.obj

# PCB-centred millimetres, +Z up. Vendor models retain upstream rights; see mechanical/vendor/README.md. Other geometry MIT.

o base
v -34.46469879 -24.69705391 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -35.25431061 -23.55617714 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -35.25431061 -23.55617714 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -33.63817978 -25.81148529 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.77564240 -26.89827538 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -33.63817978 -25.81148529 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.87800789 -27.95626259 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.77564240 -26.89827538 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -34.46469879 -24.69705391 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -36.00617218 -22.39007759 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -35.08801651 -23.44506454 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -34.30213165 -24.58055878 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.87800789 -27.95626259 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.62104034 -26.77139664 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -33.47951126 -25.68973160 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.72764015 -27.82439423 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -24.69705391 -34.46469879 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.81148529 -33.63817978 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.81148529 -33.63817978 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -23.55617714 -35.25431061 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -24.69705391 -34.46469879 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -22.39007759 -36.00617218 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -23.55617714 -35.25431061 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -21.20000076 -36.71947861 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -22.39007759 -36.00617218 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -24.58055878 -34.30213165 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -23.44506454 -35.08801651 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -21.20000076 -36.71947861 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -22.28446388 -35.83633041 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -21.10000038 -36.54627228 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.94623756 -28.98431396 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.98132706 -29.98132706 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.94623756 -28.98431396 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.98431396 -30.94623756 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.98132706 -29.98132706 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.95626259 -31.87800789 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.98431396 -30.94623756 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.89827538 -32.77564240 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.89827538 -32.77564240 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.95626259 -31.87800789 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.80026436 -28.84759521 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.83990669 -29.83990669 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.84759521 -30.80026436 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.82439423 -31.72764015 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.77139664 -32.62104034 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.50570107 -30.22396088 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.03059769 -29.72503662 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.05064011 -29.73005676 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.96137428 -29.70526886 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.89283371 -29.68324661 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.75809669 -29.63253403 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.82505035 -29.65899277 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.69204521 -29.60390091 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.62696457 -29.57312012 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.50000000 -29.50525665 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.56292725 -29.54022598 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.22396088 -26.50570107 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.73005676 -27.05064011 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.72503662 -27.03059769 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.70526886 -26.96137428 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.68324661 -26.89283371 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.65899277 -26.82505035 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.63253403 -26.75809669 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.60390091 -26.69204521 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.57312012 -26.62696457 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.00000000 -17.29999924 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.07501984 -25.50260925 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.11982727 -17.12492371 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.54022598 -26.56292725 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.50525665 -26.50000000 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.46824455 -26.43825150 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.42923355 -26.37774467 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.38826180 -26.31854820 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.34537697 -26.26072502 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.30062294 -26.20433426 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.05077362 -17.09498596 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.25404739 -26.14943886 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.66030121 -16.86954689 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.68973160 -33.47951126 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.50260925 -31.07501984 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.43825150 -29.46824455 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.37774467 -29.42923355 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.31854820 -29.38826180 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.26072502 -29.34537697 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.20433426 -29.30062294 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.14943886 -29.25404739 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.09609604 -29.20570183 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -26.04436493 -29.15563583 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.99429893 -29.10390282 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.94595337 -29.05056000 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.89937782 -28.99566460 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.85462189 -28.93927574 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.81173706 -28.88145065 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.77076721 -28.82225418 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.73175430 -28.76174927 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.69474411 -28.70000076 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.62688065 -28.57303429 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.65977287 -28.63707352 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.56746483 -28.44190407 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.59609985 -28.50795555 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.51675415 -28.30716705 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.54100609 -28.37495041 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.47496223 -28.16940117 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.49473190 -28.23862648 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.44227219 -28.02919960 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.45746994 -28.09956741 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.42938423 -27.95837021 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.41882133 -27.88715744 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.41059303 -27.81563759 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.40471077 -27.74388695 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -25.40117836 -27.67198181 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -23.41560364 -32.67643738 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -22.33392334 -33.42507935 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -22.54999924 -14.43999863 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -21.22832680 -34.13792801 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -37.39346313 -19.98722076 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -36.71947861 -21.20000076 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -37.39346313 -19.98722076 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -38.02740479 -18.75304031 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -38.02740479 -18.75304031 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -38.62062454 -17.49877739 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -38.62062454 -17.49877739 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -37.21707916 -19.89294243 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -37.84803009 -18.66458321 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -38.43845367 -17.41623688 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -40.14983749 -13.62903309 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -39.68241119 -14.93540192 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -40.14983749 -13.62903309 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -40.57426834 -12.30807018 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -40.57426834 -12.30807018 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -39.17249298 -16.22577667 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -39.17249298 -16.22577667 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -39.68241119 -14.93540192 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -39.49523163 -14.86495209 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -39.96045303 -13.56474590 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -40.38288116 -12.25001335 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -38.98771667 -16.14924049 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -36.00617218 -22.39007759 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -36.71947861 -21.20000076 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -35.83633041 -22.28446388 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -36.54627228 -21.10000038 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.89280510 -24.47220993 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.72923088 -16.51649475 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.67643738 -23.41560364 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.86954689 -16.33969879 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.91238022 -16.27781105 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.95316505 -16.21455574 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.99185753 -16.14999962 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.09498596 -15.94922638 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.12492371 -15.88017178 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.15258408 -15.81017494 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.17794037 -15.73931122 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.20096207 -15.66765499 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.02841949 -16.08421326 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.06280899 -16.01726341 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.77792358 -16.45910454 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.82471275 -16.40015221 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.23991776 -15.52227497 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.25580597 -15.44870758 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.26927948 -15.37465954 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.22163010 -15.59528351 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.28032303 -15.30021000 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.28892517 -15.22543907 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.29507446 -15.15042686 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.29876709 -15.07525349 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.29999924 -15.00000000 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.29876709 -14.92474651 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -41.29238510 -9.62803364 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -40.95525360 -10.97392750 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -41.29238510 -9.62803364 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -40.95525360 -10.97392750 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -41.58529663 -8.27182961 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -41.58529663 -8.27182961 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -41.83367538 -6.90676785 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -41.83367538 -6.90676785 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -40.76206970 -10.92216396 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -41.09760666 -9.58261871 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -41.38913727 -8.23281193 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -41.63634872 -6.87418890 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -40.14983749 13.62903309 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -39.68241119 14.93540192 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -42.03726196 -5.53431034 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -42.03726196 -5.53431034 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -42.19583130 -4.15592670 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -42.19583130 -4.15592670 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -41.29238510 9.62803364 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -42.03726196 5.53431034 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -41.83367538 6.90676785 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -41.58529663 8.27182961 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -40.57426834 12.30807018 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -40.95525360 10.97392750 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -42.30921936 -2.77309275 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -42.30921936 -2.77309275 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -42.37730026 -1.38728917 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -42.37730026 -1.38728917 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -38.62062454 17.49877739 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -39.17249298 16.22577667 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -38.02740479 18.75304031 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -37.39346313 19.98722076 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -41.83897400 -5.50820541 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -41.99679565 -4.13632345 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -42.10964584 -2.76001215 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -42.17740631 -1.38074529 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -42.20000076 0.00000000 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -37.13995743 -15.38387394 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -36.61672592 16.59082222 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -37.62341690 -14.16045189 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -39.14985275 -9.12846565 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -39.14985275 9.12846565 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -39.42756653 -7.84263086 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -38.83021927 -10.40452576 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -38.46900177 11.66944408 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -38.46900177 -11.66944408 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -38.06658936 12.92186642 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -39.85608292 -5.24715281 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -39.66306305 -6.54839802 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -39.66306305 6.54839802 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -38.06658936 -12.92186642 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -37.62341690 14.16045189 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -37.13995743 15.38387394 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -36.71947861 21.20000076 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -36.00617218 22.39007759 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -35.25431061 23.55617714 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -34.46469879 24.69705391 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -33.63817978 25.81148529 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.77564240 26.89827538 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.87800789 27.95626259 -3.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.06280899 13.98273563 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -33.42507935 -22.33392334 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.67643738 23.41560364 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -34.13792801 -21.22832680 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.45910454 13.22207642 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -36.61672592 -16.59082222 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -36.05428314 17.78000450 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -36.05428314 -17.78000450 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -35.45323563 18.95014954 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -35.45323563 -18.95014954 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -34.81422043 20.10000038 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -34.81422043 -20.10000038 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -34.13792801 21.22832680 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -33.42507935 22.33392334 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.29507446 -14.84957314 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.28892517 -14.77456093 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.28032303 -14.69979000 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.26927948 -14.62534046 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.25580597 -14.55129242 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.23991776 -14.47772503 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.22163010 -14.40471649 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.20096207 -14.33234501 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.17794037 -14.26068878 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.15258408 -14.18982506 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.12492371 -14.11982822 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.09498596 -14.05077362 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.06280899 -13.98273563 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -32.02841949 -13.91578770 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.99185753 -13.85000038 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.95316505 -13.78544426 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.88017273 -17.12492371 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.84957314 -17.29507637 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.92474556 -17.29876900 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.77456093 -17.28892517 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.69978905 -17.28032303 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.62533951 -17.26927948 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.47772408 -17.23991776 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.55129242 -17.25580597 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.33234596 -17.20096207 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.40471649 -17.22163010 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.26068878 -17.17793846 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.18982506 -17.15258408 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.57226181 -16.67868805 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.62634468 -16.62634468 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.51649475 -16.72923088 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.40015221 -16.82471275 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.45910454 -16.77792358 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.33969879 -16.86954689 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.27781105 -16.91238022 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.67868805 -16.57226181 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.14999962 -16.99185753 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.21455574 -16.95316505 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.01726341 -17.06280708 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -31.08421326 -17.02841949 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.94922638 -17.09498596 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.66765404 -17.20096207 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.73931122 -17.17793846 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.81017494 -17.15258408 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.59528351 -17.22163010 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.52227592 -17.23991776 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.44870758 -17.25580597 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.37466049 -17.26927948 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.30021095 -17.28032303 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.15042686 -17.29507637 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.22543907 -17.28892517 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -30.07525444 -17.29876900 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.20570183 -26.09609604 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.32131195 -16.57226181 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.15563583 -26.04436493 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.22207642 -16.45910454 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.10390282 -25.99429893 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -29.05056000 -25.94595337 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.99566460 -25.89937782 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.93927574 -25.85462189 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.88145065 -25.81173706 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.82225418 -25.77076721 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.76174927 -25.73175430 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.70000076 -25.69474411 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.63707352 -25.65977287 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.57303429 -25.62688065 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.50795555 -25.59609985 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.44190407 -25.56746483 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.37495041 -25.54100609 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.30716705 -25.51675415 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.00814247 -16.14999962 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.23862648 -25.49473190 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.16940117 -25.47496223 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.09956741 -25.45746994 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.02919960 -25.44227219 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.95837021 -25.42938423 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.88715744 -25.41882133 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.81563759 -25.41059303 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.74388695 -25.40471077 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.67198181 -25.40117836 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.60000038 -25.39999962 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.90501404 -15.94922638 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.52801895 -25.40117836 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.70123100 -15.07525349 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.45611382 -25.40471077 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.98273659 -17.06280708 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.91578674 -17.02841949 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.85000038 -16.99185753 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.78544426 -16.95316505 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.72218895 -16.91238022 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.59984779 -16.82471275 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.54089546 -16.77792358 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.48350525 -16.72923088 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.42773819 -16.67868805 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.37365532 -16.62634468 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.27076912 -16.51649475 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.17528725 -16.40015221 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.13045311 -16.33969879 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.08761978 -16.27781105 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -28.04683495 -16.21455574 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.97158051 -16.08421326 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.93719292 -16.01726341 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.87507629 -15.88017178 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.84741592 -15.81017494 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
v -27.82206154 -15.73931122 -1.40000000 0.20392157 0.27843137 0.32156863
