pixalynx/pixal-gps
These files define two separate printed circuit boards: a small, two-layer battery cartridge with protection circuitry and contact pads for a pouch cell, and a larger, two-layer wireless charging dock featuring USB-C input, a resonant coil, and wireless power transmission components.
- Version
- 0.1.2
- License
- unset
- Stars
- 0
docs/bom.md
# Bill of materials (generated by scripts/bom.py from the built Circuit JSON)
JLCPCB part numbers were resolved on 14 September 2026 (see docs/sources.md); DNP = footprint present, not populated. Quantities are per board.
## tracker
| Qty | Refs | Type | Value / MPN | Footprint | JLCPCB | DNP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | C1, C2, C23 | capacitor | 1uF | 0.6 x 1.6 mm, top | C52923 | |
| 2 | C10, C11 | capacitor | 22pF | 1.6 x 0.6 mm, top | C1555 | yes |
| 2 | C12, C13 | capacitor | 39pF | 1.6 x 0.6 mm, top | C1563 | |
| 2 | C15, C17 | capacitor | 100pF | 0.6 x 1.6 mm, top | C1546 | |
| 1 | C18 | capacitor | 39pF | 0.6 x 1.6 mm, top | C1563 | |
| 1 | C20 | capacitor | 2.2uF | 1.0 x 2.5 mm, bottom | C23630 | |
| 1 | C21 | capacitor | 10uF | 1.0 x 2.5 mm, bottom | C19702 | |
| 1 | C22 | capacitor | 1uF | 0.6 x 1.6 mm, bottom | C52923 | |
| 4 | C24, C25, C26, C42 | capacitor | 10uF | 2.4 x 0.9 mm, bottom | C19702 | |
| 4 | C27, C41, C43, C44 | capacitor | 100nF | 0.6 x 1.6 mm, bottom | C1525 | |
| 1 | C28 | capacitor | 100pF | 0.6 x 1.6 mm, bottom | C1546 | |
| 1 | C29 | capacitor | 1uF | 1.6 x 0.6 mm, top | C52923 | |
| 1 | C3 | capacitor | 47uF | 1.4 x 2.8 mm, top | C2292827 | |
| 3 | C30, C33, C46 | capacitor | 10nF | 0.6 x 1.6 mm, bottom | C15195 | |
| 1 | C31 | capacitor | 470nF | 0.9 x 2.5 mm, bottom | C1623 | |
| 2 | C32, C35 | capacitor | 22nF | 0.9 x 2.5 mm, bottom | C106222 | |
| 1 | C34 | capacitor | 470nF | 0.9 x 2.4 mm, bottom | C1623 | |
| 1 | C36 | capacitor | 100nF | 2.4 x 0.9 mm, bottom | C14663 | |
| 1 | C37 | capacitor | 56nF | 2.4 x 0.9 mm, bottom | C282072 | |
| 1 | C38 | capacitor | 2.2nF | 1.6 x 0.6 mm, bottom | C2987940 | |
| 1 | C39 | capacitor | 10uF | 2.8 x 1.4 mm, bottom | C3039694 | |
| 1 | C4 | capacitor | 10uF | 0.9 x 2.4 mm, top | C19702 | |
| 1 | C40 | capacitor | 10uF | 1.4 x 2.8 mm, bottom | C3039694 | |
| 1 | C45 | capacitor | 10uF | 0.6 x 1.6 mm, bottom | C15525 | |
| 5 | C5, C8, C9, C14, C16 | capacitor | 100nF | 0.6 x 1.6 mm, top | C1525 | |
| 2 | C6, C7 | capacitor | 4.7uF | 0.6 x 1.6 mm, top | C82453 | |
| 1 | FB1 | chip | BLM18SD220SN1D | 2.4 x 1.0 mm, top | C710389 | |
| 1 | FB2 | chip | BLM15AG121SN1D | 0.6 x 1.6 mm, top | C85812 | |
| 1 | J1 | chip | U.FL-R-SMT-1(80) | 4.0 x 3.2 mm, top | C88374 | |
| 1 | J2 | chip | U.FL-R-SMT-1(80) | 3.2 x 4.0 mm, top | C88374 | |
| 1 | J3 | chip | SMN-304 | 13.0 x 11.8 mm, bottom | C266889 | |
| 4 | P1, P2, P3, P4 | chip | BWCD-L3.5W2.0H1.0 | 2.2 x 2.2 mm, bottom | C2826547 | |
| 2 | P5, P6 | chip | | 1.8 x 1.8 mm, bottom | | |
| 1 | SW1 | chip | EVQP7A01P | 5.0 x 2.5 mm, top | C79167 | |
| 10 | TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8, TP9, TP10 | chip | | 1.0 x 1.0 mm, bottom | | |
| 1 | U1 | chip | nRF9151-LACA-R7 | 11.7 x 10.7 mm, top | C22397843 | |
| 1 | U2 | chip | SKY65943-11 | 2.8 x 2.9 mm, top | C2654442 | |
| 1 | U3 | chip | nPM1300-QEAA-R7 | 5.8 x 5.8 mm, bottom | C7501206 | |
| 1 | U4 | chip | TPD3F303DPVR | 1.8 x 2.0 mm, bottom | C2865991 | |
| 1 | U5 | chip | BQ51013BRHLR | 4.1 x 5.1 mm, bottom | C55663 | |
| 1 | U6 | chip | LIS2DW12TR | 2.2 x 2.2 mm, top | C189624 | |
| 1 | L1 | inductor | 2.2µH | 2.7 x 1.6 mm, bottom | C337893 | |
| 1 | L2 | inductor | 9.1nH | 1.6 x 0.6 mm, top | C162547 | |
| 1 | L3 | inductor | 68nH | 0.6 x 1.6 mm, top | C108965 | yes |
| 1 | D1 | led | | 1.6 x 0.6 mm, top | C688877 | |
| 1 | D2 | led | | 1.6 x 0.6 mm, top | C779449 | |
| 3 | R1, R10, R11 | resistor | 10kΩ | 0.6 x 1.6 mm, bottom | C25744 | |
| 1 | R12 | resistor | 68Ω | 1.6 x 0.6 mm, bottom | C2909380 | |
| 1 | R13 | resistor | 200Ω | 1.6 x 0.6 mm, bottom | C25087 | |
| 1 | R14 | resistor | 20kΩ | 1.6 x 0.6 mm, bottom | C25765 | |
| 1 | R15 | resistor | 10kΩ | 1.6 x 0.6 mm, bottom | C25744 | |
| 1 | R16 | resistor | 100kΩ | 0.6 x 1.6 mm, bottom | C25741 | |
| 1 | R2 | resistor | 1kΩ | 0.6 x 1.6 mm, bottom | C11702 | |
| 1 | R3 | resistor | 0Ω | 0.6 x 1.6 mm, top | C17168 | |
| 1 | R4 | resistor | 1kΩ | 0.6 x 1.6 mm, top | C11702 | |
| 3 | R5, R7, R8 | resistor | 100kΩ | 0.6 x 1.6 mm, top | C25741 | |
| 1 | R6 | resistor | 0Ω | 0.6 x 1.6 mm, top | C17168 | yes |
| 1 | R9 | resistor | 47kΩ | 0.6 x 1.6 mm, bottom | C25792 | |
## battery-pack
| Qty | Refs | Type | Value / MPN | Footprint | JLCPCB | DNP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | capacitor | 100nF | 0.6 x 1.6 mm, top | C1525 | |
| 4 | P1, P2, P3, P4 | chip | | 2.4 x 2.4 mm, top | | |
| 1 | Q1 | chip | FS8205A | 2.5 x 3.8 mm, top | C2830320 | |
| 2 | T1, T2 | chip | | 2.0 x 3.5 mm, top | | |
| 1 | U1 | chip | BQ29700DSER | 2.0 x 1.3 mm, top | C183096 | |
| 1 | JP1 | resistor | 0Ω | 1.0 x 2.5 mm, top | | yes |
| 1 | R1 | resistor | 330Ω | 1.6 x 0.6 mm, top | C25104 | |
| 1 | R2 | resistor | 2.2kΩ | 0.6 x 1.6 mm, top | C25879 | |
| 1 | R3 | resistor | 10kΩ | 1.6 x 0.6 mm, bottom | C77131 | |
| 1 | R4 | resistor | 68kΩ | 1.6 x 0.6 mm, bottom | C2909379 | |
## dock
| Qty | Refs | Type | Value / MPN | Footprint | JLCPCB | DNP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | capacitor | 10uF | 1.4 x 2.8 mm, top | C15850 | |
| 1 | C10 | capacitor | 15nF | 2.5 x 0.9 mm, top | C107076 | |
| 4 | C11, C12, C13, C14 | capacitor | 100nF | 1.8 x 4.0 mm, top | C405303 | |
| 2 | C2, C3 | capacitor | 22uF | 1.4 x 2.8 mm, top | C45783 | |
| 3 | C4, C6, C8 | capacitor | 100nF | 0.6 x 1.6 mm, top | C1525 | |
| 1 | C5 | capacitor | 2.2nF | 0.6 x 1.6 mm, top | C2987940 | |
| 1 | C7 | capacitor | 2.2uF | 0.9 x 2.5 mm, top | C23630 | |
| 2 | C9, C15 | capacitor | 15nF | 2.4 x 0.9 mm, top | C107076 | |
| 2 | P1, P2 | chip | | 2.5 x 3.5 mm, top | | |
| 1 | U1 | chip | IP6829_MAG_L05_WFNRG | 5.8 x 5.8 mm, top | C42411075 | |
| 1 | J1 | connector | TYPE-C 16PIN 2MD(073) | 6.1 x 9.8 mm, top | C2765186 | |
| 1 | D1 | diode | | 2.7 x 0.4 mm, top | C191023 | |
| 1 | D2 | led | | 2.5 x 0.9 mm, top | C965804 | |
| 1 | D3 | led | | 2.5 x 0.9 mm, top | C2286 | |
| 2 | R1, R2 | resistor | 0Ω | 1.6 x 0.6 mm, top | C17168 | |
| 2 | R10, R11 | resistor | 1kΩ | 1.6 x 0.6 mm, top | C11702 | |
| 1 | R3 | resistor | 20mΩ | 2.8 x 1.4 mm, top | C601084 | |
| 1 | R4 | resistor | 3.3kΩ | 1.6 x 0.6 mm, top | C2909345 | |
| 1 | R5 | resistor | 33kΩ | 1.6 x 0.6 mm, top | C25779 | |
| 3 | R6, R8, R9 | resistor | 100kΩ | 1.6 x 0.6 mm, top | C25741 | |
| 1 | R7 | resistor | 10kΩ | 1.6 x 0.6 mm, top | C25744 | |